<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Checkout vs. PayPal</title>
	<atom:link href="http://blog.zadow.at/20070430/google-checkout-vs-paypal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zadow.at/20070430/google-checkout-vs-paypal/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Mar 2011 19:45:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: PayPal wird zur Mainstream-Zahlungsmethode &#124; blog.zadow</title>
		<link>http://blog.zadow.at/20070430/google-checkout-vs-paypal/comment-page-1/#comment-2614</link>
		<dc:creator>PayPal wird zur Mainstream-Zahlungsmethode &#124; blog.zadow</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 15:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zadow.at/20070430/google-checkout-vs-paypal/#comment-2614</guid>
		<description>[...] Google im letzten Jahr bereitet. Man versuchte damals in den USA während des Weihnachtsgeschäftes mit massiven Werbeausgaben Marktanteile für Google Checkout gewinnen. Die Online-Händler sprangen danken auf den Zug auf. Der Anteil von Google ging zwar mit dem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google im letzten Jahr bereitet. Man versuchte damals in den USA während des Weihnachtsgeschäftes mit massiven Werbeausgaben Marktanteile für Google Checkout gewinnen. Die Online-Händler sprangen danken auf den Zug auf. Der Anteil von Google ging zwar mit dem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

